Tendencija 23/02/2019 u 23:56
VREME | TEMPE- RATURA °C |
BRZINA- VETRA m/s |
UDAR m/s |
PRAVAC- VETRA |
VLAŽ- NOST % |
PRITI- SAK hPa |
KIŠA mm |
Trenutno | -5.1 | 1.0 | 1.5 | S | 49 | 1028.0 | 0.0 |
5 minuta ranije | -5.1 | 1.0 | 1.5 | S | 49 | 1028.0 | 0.0 |
10 minuta ranije | -5.1 | 1.0 | 2.1 | S | 49 | 1028.0 | 0.0 |
15 minuta ranije | -5.2 | 1.0 | 1.5 | S | 49 | 1027.8 | 0.0 |
20 minuta ranije | -5.2 | 1.0 | 1.0 | S | 49 | 1027.7 | 0.0 |
30 minuta ranije | -5.1 | 1.0 | 1.5 | S | 49 | 1028.1 | 0.0 |
45 minuta ranije | -5.1 | 1.0 | 1.0 | S | 49 | 1028.0 | 0.0 |
60 minuta ranije | -4.8 | 1.0 | 1.5 | SSZ | 49 | 1028.0 | 0.0 |
75 minuta ranije | -4.7 | 1.5 | 1.5 | SSZ | 48 | 1028.1 | 0.0 |
90 minuta ranije | -4.6 | 1.5 | 1.5 | SSZ | 47 | 1028.0 | 0.0 |
105 minuta ranije | -4.6 | 1.5 | 1.5 | S | 47 | 1028.1 | 0.0 |
120 minuta ranije | -4.6 | 1.0 | 1.0 | SSZ | 46 | 1027.9 | 0.0 |
Statistika i rekordi
KIŠA | ISTORIJA PADAVINA | ||
Danas | 0.0 mm (0.0 mm poslednji sat) | Danas | 0 dana bez padavina 22/02/2019 22:23 |
Juče | 1.3 mm | Nedelja | 1.9 mm tokom 7 dana. |
mesec | 16.6 mm (8 dana sa padavinama) | mesec | 0.0 mm poslednji mesec. |
Godina | 56.9 mm ( 22 dana sa padavinama) | Godina | 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme. |
TEMPERATURA MAKS. | TROPSKI DANI OVOG MESECA | ||
Danas | 2.0 °C u 13:28 | Maks > 30 °C | 0 dana |
Juče | 10.0 °C u 13:00 | Maks > 25 °C | 0 dana |
mesec | 15.6 °C na 19/02/2019 | Najtopliji dan | 10.9 °C na 03/02/2019 |
Godina | 15.6 °C na 19/02/2019 | Najtoplija noć | 9.3 °C na 03/02/2019 |
TEMPERATURA MIN. | LEDENIH DANA OVOG MESECA | ||
Danas | -5.2 °C u 23:29 | Min < 0 °C | 16 dana |
Juče | -3.1 °C u 23:36 | Min < -15 °C | 0 dana |
mesec | -7.6 °C na 07/02/2019 | Najhladniji dan | -0.6 °C na 23/02/2019 |
Godina | -13.8 °C na 07/01/2019 | Najhladnija noć | -3.2 °C na 07/02/2019 |
PRITISAK MAKS. | OSEĆAJ MIN. | ||
Danas | 1028.3 hPa u 23:10 | Danas | -10.9 °C u 06:30 |
Juče | 1022.2 hPa u 23:56 | Juče | -10.8 °C u 22:37 |
mesec | 1028.3 hPa na 23/02/2019 | mesec | -10.9 °C na 23/02/2019 |
Godina | 1028.3 hPa na 23/02/2019 | Godina | -18.1 °C na 07/01/2019 |
UV MAKSIMUM. | |||
Danas | 3.0 index u 11:39 | ||
Juče | 6.0 index u 12:21 |
Podaci o vetru
TRENUTNO |
![]() |
|
Sada | 1.0 m/s SSI | |
Maks. | 1.5 m/s SSI | |
Udar/sat | 2.2 m/s | |
Najjači udar. | ||
Danas | 10.3 m/s SSI u 00:33 | |
Juče | 15.1 m/s u 22:37 | |
mesec | 15.1 m/s na 22/02/2019 | |
Godina | 15.1 m/s na 22/02/2019 | |
Prosek najjačeg udara. | ||
Danas | 7.8 m/s SSI u 00:27 | |
Juče | 11.7 m/s u 22:37 | |
mesec | 11.7 m/s na 22/02/2019 | |
Godina | 11.7 m/s na 22/02/2019 | |
Vetar | ||
Danas | 258.11 km | |
mesec | 4289.22 km | |
Godina | 9451.10 km |