Trends as of 05/02/2012 at 20:55
| TIME | TEMP °C |
WIND SPEED m/s |
WIND GUST m/s |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
PRESSURE hPa |
RAIN mm |
| Current | -18.5 | 0.0 | 0.5 | NNW | 82 | 1032.4 | 2.4 |
| 5 minutes ago | -18.4 | 0.0 | 0.0 | NNW | 82 | 1032.3 | 2.4 |
| 10 minutes ago | -18.1 | 0.0 | 0.0 | NNW | 82 | 1032.3 | 2.4 |
| 15 minutes ago | -18.1 | 0.0 | 0.5 | N | 81 | 1032.3 | 2.4 |
| 20 minutes ago | -18.1 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 1032.3 | 2.4 |
| 30 minutes ago | -17.7 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 1032.2 | 2.4 |
| 45 minutes ago | -17.3 | 0.0 | 0.0 | N | 82 | 1032.2 | 2.4 |
| 60 minutes ago | -17.1 | 0.0 | 0.0 | NNW | 82 | 1032.2 | 2.4 |
| 75 minutes ago | -16.9 | 0.0 | 0.0 | NNW | 81 | 1032.3 | 2.4 |
| 90 minutes ago | -16.5 | 0.0 | 0.0 | NNW | 81 | 1032.3 | 2.4 |
| 105 minutes ago | -15.9 | 0.0 | 0.0 | NNW | 81 | 1031.8 | 2.4 |
| 120 minutes ago | -15.3 | 0.0 | 0.0 | NNW | 81 | 1031.8 | 2.4 |
Records and Stats
| RAIN | RAIN HISTORY | ||
| Today | 2.4 mm (0.0 mm last hour) | Today | 0 days since last rain on 05/02/2012 05:24 |
| Yest. | 19.0 mm | Week | 25.6 mm over last 7 days. |
| Month | 28.0 mm (3 rain days this month) | Month | 0.0 mm last month. |
| Year | 51.3 mm ( 13 rain days this year) | Year | 0.0 mm total last year at this time. |
| TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
| Today | -5.7 °C at 12:01 | Max > 30 °C | 0 days |
| Yest. | -9.1 °C at 23:58 | Max > 25 °C | 0 days |
| Month | -1.3 °C on 01/02/2012 | Warmest day | -4.5 °C on 01/02/2012 |
| Year | 11.3 °C on 03/01/2012 | Warmest night | -7.5 °C on 01/02/2012 |
| TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
| Today | -18.5 °C at 20:54 | Min < 0 °C | 5 days |
| Yest. | -10.5 °C at 07:00 | Min < -15 °C | 1 day |
| Month | -18.5 °C on 05/02/2012 | Coldest day | -11.0 °C on 03/02/2012 |
| Year | -18.5 °C on 05/02/2012 | Coldest night | -11.2 °C on 02/02/2012 |
| BAROMETER HIGHS | WIND CHILL LOWS | ||
| Today | 1032.4 hPa at 20:52 | Today | -18.5 °C at 20:54 |
| Yest. | 1030. hPa at 23:32 | Yest. | -16.3 °C at 12:40 |
| Month | 1032.4 hPa on 05/02/2012 | Month | -18.7 °C on 03/02/2012 |
| Year | 1034.4 hPa on 30/01/2012 | Year | -18.7 °C on 03/02/2012 |
Wind Data
| CURRENT |
|
|
| Now | 0.2 m/s NNW | |
| Gust | 0.7 m/s NNW | |
| Gust/hr | 0.7 m/s | |
| WIND GUST HIGHS | ||
| Today | 3.2 m/s NE at 00:08 | |
| Yest. | 7.7 m/s at 12:36 | |
| Month | 7.7 m/s on 03/02/2012 | |
| Year | 13.0 m/s on 06/01/2012 | |
| WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
| Today | 1.9 m/s NNE at 00:24 | |
| Yest. | 3.8 m/s at 12:40 | |
| Month | 3.8 m/s on 04/02/2012 | |
| Year | 7.4 m/s on 06/01/2012 | |
| WIND RUN | ||
| Today | 44.24 km | |
| Month | 581.15 km | |
| Year | 5434.62 km | |





