Tablica
Mesto Vreme
(sat:minut)
Temperatura
(°C)
Minimalna
temperatura
Maksimalna
temperatura
Vlažnost
vazduha (%)
Vazdušni
pritisak (mbar)
Pravac
vetra
Brzina
vetra (m/s)
Najjači udar
vetra (m/s)
Padavine
danas (mm)
Padavine
mesec (mm)
Padavine
godina (mm)
Subotica-sever 10:09 15.9 -0.1 15.9 52 1002.7 ESE 3.0 5.1 0.0 29.2 90.4
Subotica-jug 10:09 15.4 1.8 15.4 65 1014.9 WSW 0.6 1.6 0.0 19.5 67.3
Inđija 10:09 14.3 4.7 14.3 67 1000.4 SSW 0.1 4.7 0.0 22.4 114.6
Vršac 10:11 14.2 3.8 14.2 72 1014.5 SSW 2.1 2.1 0.0 33.3 98.0
Pančevo-centar 10:09 14.6 4.2 14.7 33 1015.0 ESE 2.4 3.6 0.0 54.8 99.0
Pančevo
Karaburma 10:09 14.8 5.2 14.9 50 1014.6 E 0.7 3.2 0.0 38.9 149.7
Ravnje 10:09 14.7 5.5 14.7 63 1002.5 SE 1.0 3.6 0.0 17.7 105.5
Kladovo
Grabovica 10:09 16.9 7.9 17.2 42 1008.1 NNW 1.9 7.2 0.0 60.9 142.1
Borsko jezero
Stubica 08:39 8.5 4.7 9.1 86 998.0 S 0.7 2.6 0.0 46.7 573.5
Paraćin (K.brdo) 10:05 15.9 2.8 15.9 66 1019.9 ESE 0.0 1.0 0.0 46.0 132.1
Paraćin
Donja Mutnica 10:05 13.7 2.6 13.7 64 1015.0 NW 0.7 1.2 0.0 0.0 99.6
Zubetinac 10:10 12.0 1.9 12.0 62 1013.8 ESE 1.3 3.1 0.0 42.9 152.9
Sokobanja 10:09 11.4 1.4 11.4 71 1015.1 NW 1.3 3.1 0.0 56.1 142.2
Knjaževac 10:09 14.4 1.0 14.4 67 1015.7 SW 0.9 3.6 0.0 43.4 137.0
Babin Zub 10:10 2.5 -0.6 2.5 93 1017.1 NNW 0.0 5.1
Trebinje, BiH