Tablica
Mesto Vreme
(sat:minut)
Temperatura
(°C)
Minimalna
temperatura
Maksimalna
temperatura
Vlažnost
vazduha (%)
Vazdušni
pritisak (mbar)
Pravac
vetra
Brzina
vetra (m/s)
Najjači udar
vetra (m/s)
Padavine
danas (mm)
Padavine
mesec (mm)
Padavine
godina (mm)
Subotica-sever 06:14 -0.7 -0.8 1.6 74 1007.5 ENE 2.6 6.4 0.0 16.5 55.1
Subotica-jug 06:14 0.1 0.1 3.2 75 1019.6 NNE 0.6 2.6 0.0 7.7 41.4
Inđija 06:14 1.8 1.7 8.9 75 1003.6 NNE 0.9 5.8 0.0 25.8 84.4
Vršac 06:16 1.6 1.5 6.4 72 1015.4 N 2.6 4.1 0.0 14.3 56.1
Pančevo-centar 06:14 2.1 2.0 9.0 54 1019.0 NW 3.0 5.1 0.0 10.2 54.4
Pančevo 06:14 1.8 1.8 9.0 69 1015.2 SSW 0.0 0.0 0.0 13.4 69.1
Karaburma 06:14 2.1 2.1 9.4 78 1017.3 NE 0.5 3.7 0.0 32.0 91.8
Ravnje 06:14 3.1 3.1 10.3 65 1006.6 WNW 2.4 6.2 0.0 10.3 77.0
Kladovo
Grabovica 06:14 6.3 6.0 8.8 58 1009.5 NNE 0.0 6.2 0.0 42.2 73.5
Borsko jezero
Stubica 06:14 5.4 5.4 8.8 82 999.0 ENE 0.5 2.6 0.0 31.5 510.8
Paraćin (K.brdo) 06:10 7.1 7.1 8.3 75 1020.2 NW 0.4 2.1 0.0 26.7 73.2
Paraćin 06:14 7.8 7.7 9.1 66 1015.7 NNW 1.0 3.2 0.0 30.4 67.2
Donja Mutnica 06:10 7.0 6.3 7.6 74 1015.2 WNW 2.1 2.1 0.0 29.0 86.0
Zubetinac 06:14 6.2 6.1 8.6 61 1013.5 WNW 0.3 3.1 0.0 47.0 56.9
Sokobanja 06:14 7.6 7.5 8.7 68 1012.8 NNE 0.0 3.1 0.0 33.5 65.8
Knjaževac 06:14 7.2 7.1 8.6 85 1015.5 WSW 0.0 2.2 0.0 34.3 72.0
Babin Zub 06:14 -0.5 -0.6 1.6 96 1014.9 WNW 2.4 5.4
Trebinje, BiH